Αποτελέσματα και βαθμολογία των αγώνων της B΄Κατηγορίας Κορινθίας..
ΟΜΑΔΑ
| ΑΓ | ΒΑΘ | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ΠΑΣ Κλένια | 7 | 16 |
2 | ![]() | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 7 | 16 |
3 | ![]() | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 7 | 16 |
4 | ![]() | Αγ. Θεόδωροι | 7 | 13 |
5 | ![]() | Πανευρωστινιακός | 7 | 13 |
6 | ![]() | Σαρωνικός Γαλατακίου | 7 | 12 |
7 | ![]() | Ταρσινά '97 | 7 | 11 |
8 | ![]() | Ποσειδών Κ. Βρύσης | 7 | 10 |
9 | ![]() | Άρης Βοχαϊκού | 7 | 9 |
10 | ![]() | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 7 | 9 |
11 | ![]() | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 7 | 8 |
12 | ![]() | ΑΟ Περαχώρας | 7 | 7 |
13 | ![]() | Φωκάς Αρχ. Κλεωνών | 7 | 6 |
14 | ![]() | ΠΑΣ Κύψελος | 7 | 4 |
15 | ![]() | ΑΟ Λυκοποριάς | 7 | 3 |
16 | ![]() | Αστέρας Κορίνθου | 7 | 1 |
0 σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε αφήστε το σχόλιό σας...
Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το loutrakiblog.gr δεν υιοθετεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια.