| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17774 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 7905 | Ενσωμάτωση | 44,48% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 6012 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,95% | ||||||||||||
| Ακυρα | 147 | ||||||||||||
| Λευκά | 45 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 5819 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1975 | 33,94% | |||||||||||
| Παύλου | 1368 | 23,51% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 1447 | 24,87% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 755 | 12,97% | |||||||||||
| Φόρτη | 274 | 4,71% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17774 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 7905 | Ενσωμάτωση | 44,48% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 6012 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,95% | ||||||||||||
| Ακυρα | 147 | ||||||||||||
| Λευκά | 45 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 5819 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1975 | 33,94% | |||||||||||
| Παύλου | 1368 | 23,51% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 1447 | 24,87% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 755 | 12,97% | |||||||||||
| Φόρτη | 274 | 4,71% |
Δείτε ακόμα
Τι είναι αυτό;