| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17775 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 9808 | Ενσωμάτωση | 55,18% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 7463 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,91% | ||||||||||||
| Ακυρα | 189 | ||||||||||||
| Λευκά | 62 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 7211 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 2454 | 34,03% | |||||||||||
| Παύλου | 1685 | 23,37% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 1774 | 24,60% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 968 | 13,42% | |||||||||||
| Φόρτη | 330 | 4,58% | |||||||||||
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17775 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 9808 | Ενσωμάτωση | 55,18% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 7463 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,91% | ||||||||||||
| Ακυρα | 189 | ||||||||||||
| Λευκά | 62 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 7211 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 2454 | 34,03% | |||||||||||
| Παύλου | 1685 | 23,37% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 1774 | 24,60% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 968 | 13,42% | |||||||||||
| Φόρτη | 330 | 4,58% | |||||||||||
Δείτε ακόμα