| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 13074 | Ενσωμάτωση | 73,55% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 10021 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,35% | ||||||||||||
| Ακυρα | 269 | ||||||||||||
| Λευκά | 87 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 9665 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3325 | 34,40% | |||||||||||
| Παύλου | 2299 | 23,79% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2324 | 24,05% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 1261 | 13,05% | |||||||||||
| Φόρτη | 456 | 4,72% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 13074 | Ενσωμάτωση | 73,55% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 10021 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,35% | ||||||||||||
| Ακυρα | 269 | ||||||||||||
| Λευκά | 87 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 9665 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3325 | 34,40% | |||||||||||
| Παύλου | 2299 | 23,79% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2324 | 24,05% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 1261 | 13,05% | |||||||||||
| Φόρτη | 456 | 4,72% |
Δείτε ακόμα
thelo pista gkiwnh tha tin ftiakseis?