| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 13549 | Ενσωμάτωση | 76,22% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 10371 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,46% | ||||||||||||
| Ακυρα | 275 | ||||||||||||
| Λευκά | 87 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 10009 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3436 | 34,33% | |||||||||||
| Παύλου | 2371 | 23,69% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2428 | 24,26% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 1304 | 13,03% | |||||||||||
| Φόρτη | 470 | 4,70% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 13549 | Ενσωμάτωση | 76,22% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 10371 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,46% | ||||||||||||
| Ακυρα | 275 | ||||||||||||
| Λευκά | 87 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 10009 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3436 | 34,33% | |||||||||||
| Παύλου | 2371 | 23,69% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2428 | 24,26% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 1304 | 13,03% | |||||||||||
| Φόρτη | 470 | 4,70% |
Δείτε ακόμα