| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 14455 | Ενσωμάτωση | 81,32% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 11067 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,44% | ||||||||||||
| Ακυρα | 296 | ||||||||||||
| Λευκά | 96 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 10675 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3645 | 34,15% | |||||||||||
| Παύλου | 2540 | 23,79% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2618 | 24,52% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 1377 | 12,90% | |||||||||||
| Φόρτη | 495 | 4,64% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 14455 | Ενσωμάτωση | 81,32% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 11067 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,44% | ||||||||||||
| Ακυρα | 296 | ||||||||||||
| Λευκά | 96 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 10675 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3645 | 34,15% | |||||||||||
| Παύλου | 2540 | 23,79% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2618 | 24,52% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 1377 | 12,90% | |||||||||||
| Φόρτη | 495 | 4,64% |
Δείτε ακόμα