| Εγγεγραμμένοι | 455 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 343 | ||||||||||||
| Αποχή | 24,62% | ||||||||||||
| Ακυρα | 19 | ||||||||||||
| Λευκά | 3 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 321 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 106 | 33,02% | |||||||||||
| Παύλου | 88 | 27,41% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 67 | 20,87% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 48 | 14,95% | |||||||||||
| Φόρτη | 12 | 3,74% |
| Εγγεγραμμένοι | 455 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 343 | ||||||||||||
| Αποχή | 24,62% | ||||||||||||
| Ακυρα | 19 | ||||||||||||
| Λευκά | 3 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 321 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 106 | 33,02% | |||||||||||
| Παύλου | 88 | 27,41% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 67 | 20,87% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 48 | 14,95% | |||||||||||
| Φόρτη | 12 | 3,74% |
Δείτε ακόμα