| Εγγεγραμμένοι | 433 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 338 | ||||||||||||
| Αποχή | 21,94% | ||||||||||||
| Ακυρα | 4 | ||||||||||||
| Λευκά | 4 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 330 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 89 | 26,97% | |||||||||||
| Παύλου | 90 | 27,27% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 81 | 24,55% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 37 | 11,21% | |||||||||||
| Φόρτη | 33 | 10,00% |
| Εγγεγραμμένοι | 433 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 338 | ||||||||||||
| Αποχή | 21,94% | ||||||||||||
| Ακυρα | 4 | ||||||||||||
| Λευκά | 4 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 330 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 89 | 26,97% | |||||||||||
| Παύλου | 90 | 27,27% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 81 | 24,55% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 37 | 11,21% | |||||||||||
| Φόρτη | 33 | 10,00% |
Δείτε ακόμα