| 162o Εκλογικό Τμήμα Αγ. Θεοδώρων | |||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 454 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 368 | ||||||||||||
| Αποχή | 18,94% | ||||||||||||
| Ακυρα | 12 | ||||||||||||
| Λευκά | 5 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 351 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 112 | 31,91% | |||||||||||
| Παύλου | 82 | 23,36% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 90 | 25,64% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 43 | 12,25% | |||||||||||
| Φόρτη | 24 | 6,84% | |||||||||||
| 162o Εκλογικό Τμήμα Αγ. Θεοδώρων | |||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 454 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 368 | ||||||||||||
| Αποχή | 18,94% | ||||||||||||
| Ακυρα | 12 | ||||||||||||
| Λευκά | 5 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 351 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 112 | 31,91% | |||||||||||
| Παύλου | 82 | 23,36% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 90 | 25,64% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 43 | 12,25% | |||||||||||
| Φόρτη | 24 | 6,84% | |||||||||||
Δείτε ακόμα