| 164o Εκλογικό Τμήμα Ισθμίων | |||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 477 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 369 | ||||||||||||
| Αποχή | 22,64% | ||||||||||||
| Ακυρα | 9 | ||||||||||||
| Λευκά | 7 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 353 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 133 | 37,68% | |||||||||||
| Παύλου | 108 | 30,59% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 59 | 16,71% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 44 | 12,46% | |||||||||||
| Φόρτη | 9 | 2,55% | |||||||||||
| 164o Εκλογικό Τμήμα Ισθμίων | |||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 477 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 369 | ||||||||||||
| Αποχή | 22,64% | ||||||||||||
| Ακυρα | 9 | ||||||||||||
| Λευκά | 7 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 353 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 133 | 37,68% | |||||||||||
| Παύλου | 108 | 30,59% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 59 | 16,71% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 44 | 12,46% | |||||||||||
| Φόρτη | 9 | 2,55% | |||||||||||
Δείτε ακόμα