| Εγγεγραμμένοι | 476 | Ενσωμάτωση | 20,00% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 361 | ||||||||||||
| Αποχή | 24,16% | ||||||||||||
| Ακυρα | 14 | ||||||||||||
| Λευκά | 2 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 0 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 163 | 47,25% | |||||||||||
| Παύλου | 82 | 23,77% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 60 | 17,39% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 27 | 7,83% | |||||||||||
| Φόρτη | 13 | 3,77% | |||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 476 | Ενσωμάτωση | 20,00% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 361 | ||||||||||||
| Αποχή | 24,16% | ||||||||||||
| Ακυρα | 14 | ||||||||||||
| Λευκά | 2 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 0 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 163 | 47,25% | |||||||||||
| Παύλου | 82 | 23,77% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 60 | 17,39% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 27 | 7,83% | |||||||||||
| Φόρτη | 13 | 3,77% | |||||||||||
Δείτε ακόμα