| Εγγεγραμμένοι | 475 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 334 | ||||||||||||
| Αποχή | 29,68% | ||||||||||||
| Ακυρα | 8 | ||||||||||||
| Λευκά | 1 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 325 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 91 | 28,00% | |||||||||||
| Παύλου | 85 | 26,15% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 86 | 26,46% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 52 | 16,00% | |||||||||||
| Φόρτη | 11 | 3,38% |
| Εγγεγραμμένοι | 475 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 334 | ||||||||||||
| Αποχή | 29,68% | ||||||||||||
| Ακυρα | 8 | ||||||||||||
| Λευκά | 1 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 325 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 91 | 28,00% | |||||||||||
| Παύλου | 85 | 26,15% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 86 | 26,46% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 52 | 16,00% | |||||||||||
| Φόρτη | 11 | 3,38% |
Δείτε ακόμα