| Εγγεγραμμένοι | 475 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 371 | ||||||||||||
| Αποχή | 21,89% | ||||||||||||
| Ακυρα | 4 | ||||||||||||
| Λευκά | 0 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 367 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 116 | 31,61% | |||||||||||
| Παύλου | 92 | 25,07% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 102 | 27,79% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 49 | 13,35% | |||||||||||
| Φόρτη | 8 | 2,18% |
| Εγγεγραμμένοι | 475 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 371 | ||||||||||||
| Αποχή | 21,89% | ||||||||||||
| Ακυρα | 4 | ||||||||||||
| Λευκά | 0 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 367 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 116 | 31,61% | |||||||||||
| Παύλου | 92 | 25,07% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 102 | 27,79% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 49 | 13,35% | |||||||||||
| Φόρτη | 8 | 2,18% |
Δείτε ακόμα