| Εγγεγραμμένοι | 475 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 349 | ||||||||||||
| Αποχή | 26,53% | ||||||||||||
| Ακυρα | 8 | ||||||||||||
| Λευκά | 6 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 335 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 98 | 29,25% | |||||||||||
| Παύλου | 98 | 29,25% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 64 | 19,10% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 54 | 16,12% | |||||||||||
| Φόρτη | 21 | 6,27% |
| Εγγεγραμμένοι | 475 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 349 | ||||||||||||
| Αποχή | 26,53% | ||||||||||||
| Ακυρα | 8 | ||||||||||||
| Λευκά | 6 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 335 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 98 | 29,25% | |||||||||||
| Παύλου | 98 | 29,25% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 64 | 19,10% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 54 | 16,12% | |||||||||||
| Φόρτη | 21 | 6,27% |
Δείτε ακόμα