| Εγγεγραμμένοι | 475 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 369 | ||||||||||||
| Αποχή | 22,32% | ||||||||||||
| Ακυρα | 8 | ||||||||||||
| Λευκά | 1 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 360 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 118 | 32,78% | |||||||||||
| Παύλου | 70 | 19,44% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 94 | 26,11% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 62 | 17,22% | |||||||||||
| Φόρτη | 16 | 4,44% | |||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 475 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 369 | ||||||||||||
| Αποχή | 22,32% | ||||||||||||
| Ακυρα | 8 | ||||||||||||
| Λευκά | 1 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 360 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 118 | 32,78% | |||||||||||
| Παύλου | 70 | 19,44% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 94 | 26,11% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 62 | 17,22% | |||||||||||
| Φόρτη | 16 | 4,44% | |||||||||||
Δείτε ακόμα