| 187o Εκλογικό Τμήμα Λουτρακίου | |||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 475 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 353 | ||||||||||||
| Αποχή | 25,68% | ||||||||||||
| Ακυρα | 11 | ||||||||||||
| Λευκά | 7 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 335 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 92 | 27,46% | |||||||||||
| Παύλου | 84 | 25,07% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 81 | 24,18% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 52 | 15,52% | |||||||||||
| Φόρτη | 26 | 7,76% | |||||||||||
| 187o Εκλογικό Τμήμα Λουτρακίου | |||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 475 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 353 | ||||||||||||
| Αποχή | 25,68% | ||||||||||||
| Ακυρα | 11 | ||||||||||||
| Λευκά | 7 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 335 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 92 | 27,46% | |||||||||||
| Παύλου | 84 | 25,07% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 81 | 24,18% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 52 | 15,52% | |||||||||||
| Φόρτη | 26 | 7,76% | |||||||||||
Δείτε ακόμα