| Εγγεγραμμένοι | 430 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 350 | ||||||||||||
| Αποχή | 18,60% | ||||||||||||
| Ακυρα | 2 | ||||||||||||
| Λευκά | 0 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 348 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 98 | 28,16% | |||||||||||
| Παύλου | 46 | 13,22% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 124 | 35,63% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 70 | 20,11% | |||||||||||
| Φόρτη | 10 | 2,87% |
| Εγγεγραμμένοι | 430 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 350 | ||||||||||||
| Αποχή | 18,60% | ||||||||||||
| Ακυρα | 2 | ||||||||||||
| Λευκά | 0 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 348 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 98 | 28,16% | |||||||||||
| Παύλου | 46 | 13,22% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 124 | 35,63% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 70 | 20,11% | |||||||||||
| Φόρτη | 10 | 2,87% |
Δείτε ακόμα