| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 14930 | Ενσωμάτωση | 83,99% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 11418 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,52% | ||||||||||||
| Ακυρα | 305 | ||||||||||||
| Λευκά | 102 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 11011 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3752 | 34,08% | |||||||||||
| Παύλου | 2615 | 23,75% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2703 | 24,55% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 1426 | 12,95% | |||||||||||
| Φόρτη | 515 | 4,68% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 14930 | Ενσωμάτωση | 83,99% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 11418 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,52% | ||||||||||||
| Ακυρα | 305 | ||||||||||||
| Λευκά | 102 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 11011 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3752 | 34,08% | |||||||||||
| Παύλου | 2615 | 23,75% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2703 | 24,55% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 1426 | 12,95% | |||||||||||
| Φόρτη | 515 | 4,68% |
Δείτε ακόμα