Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης

- Advertisement -


ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ Λ.-Π. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΙΣΘΜΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΕΡΑΧΩΡΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ






1. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΑΓΑΠΙΟΥ 63 23 40 3 19 1 20
2. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΠΙΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 34 16 18 3 12 1 13
3. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 83 22 61 6 13 3 16
4. ΝΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 53 26 27 8 16 2 18
5. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 34 5 29 1 4 0 4
6. ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 59 27 32 1 22 4 26
7. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 53 18 35 1 14 3 17
8. ΤΣΙΡΙΚΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 71 21 50 8 11 2 13








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ






1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 103 92 11 12 73 6 79
2. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 37 36 1 9 25 2 27
3. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 60 59 1 8 48 3 51
4. ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 13 2 2 4 7 11
5. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 24 17 7 0 16 1 17
6. ΓΚΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 32 25 7 5 13 7 20
7. ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 41 39 2 4 19 15 34
8. ΖΕΡΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ 156 155 1 19 114 21 135
9. ΘΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 28 23 5 2 21 0 21
10. ΘΩΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 72 64 8 8 52 3 55
11. ΘΩΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 20 19 1 0 9 9 18
12. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 19 16 3 2 11 3 14
13. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ 22 22 0 2 20 0 20
14. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20 20 0 1 18 0 18
15. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 32 30 2 8 22 0 22
16. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 28 21 7 6 13 2 15
17. ΝΟΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33 28 5 3 23 2 25
18. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 40 38 2 14 20 4 24
19. ΠΕΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 81 74 7 5 65 4 69
20. ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΡΗΓΑ 23 21 2 3 14 3 17
21. ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΖΗΚΟΥ 18 18 0 3 6 9 15
22. ΤΣΑΜΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 13 12 1 0 12 0 12








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ






1. ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ 10 10 – 10 – – –
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 33 33 – 33 – – –
3. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28 28 – 28 – – –








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ






1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 52 52 – – 51 1 52
2. ΓΛΕΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ 46 46 – – 43 3 46
3. ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ 44 44 – – 23 21 44
4. ΖΕΡΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 80 80 – – 71 9 80
5. ΛΙΔΩΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 18 18 – – 11 7 18
6. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 19 19 – – 17 2 19
7. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 30 30 – – 28 2 30
8. ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ 29 29 – – 23 6 29
- Advertisement -

2 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα