| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 5615 | Ενσωμάτωση | 31,59% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 3733 | ||||||||||||
| Αποχή | 33,52% | ||||||||||||
| Ακυρα | 75 | ||||||||||||
| Λευκά | 80 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 3578 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1719 | 48,04% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 1859 | 51,96% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 5615 | Ενσωμάτωση | 31,59% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 3733 | ||||||||||||
| Αποχή | 33,52% | ||||||||||||
| Ακυρα | 75 | ||||||||||||
| Λευκά | 80 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 3578 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1719 | 48,04% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 1859 | 51,96% |
Δείτε ακόμα