| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 6102 | Ενσωμάτωση | 34,33% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 4001 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,43% | ||||||||||||
| Ακυρα | 82 | ||||||||||||
| Λευκά | 86 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 3833 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1860 | 48,53% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 1973 | 51,47% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 6102 | Ενσωμάτωση | 34,33% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 4001 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,43% | ||||||||||||
| Ακυρα | 82 | ||||||||||||
| Λευκά | 86 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 3833 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1860 | 48,53% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 1973 | 51,47% |
Δείτε ακόμα