| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 10219 | Ενσωμάτωση | 57,48% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 6703 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,41% | ||||||||||||
| Ακυρα | 160 | ||||||||||||
| Λευκά | 154 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 6389 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3046 | 47,68% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3343 | 52,32% | 
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 10219 | Ενσωμάτωση | 57,48% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 6703 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,41% | ||||||||||||
| Ακυρα | 160 | ||||||||||||
| Λευκά | 154 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 6389 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3046 | 47,68% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3343 | 52,32% | 
Δείτε ακόμα