| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 11645 | Ενσωμάτωση | 65,51% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 7622 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,55% | ||||||||||||
| Ακυρα | 180 | ||||||||||||
| Λευκά | 171 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 7276 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3474 | 47,75% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3802 | 52,25% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 11645 | Ενσωμάτωση | 65,51% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 7622 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,55% | ||||||||||||
| Ακυρα | 180 | ||||||||||||
| Λευκά | 171 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 7276 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3474 | 47,75% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3802 | 52,25% |
Δείτε ακόμα