| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 12120 | Ενσωμάτωση | 68,18% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 7909 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,74% | ||||||||||||
| Ακυρα | 183 | ||||||||||||
| Λευκά | 177 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 7554 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3605 | 47,72% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3949 | 52,28% | |||||||||||
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 12120 | Ενσωμάτωση | 68,18% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 7909 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,74% | ||||||||||||
| Ακυρα | 183 | ||||||||||||
| Λευκά | 177 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 7554 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3605 | 47,72% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3949 | 52,28% | |||||||||||
Δείτε ακόμα