| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 15905 | Ενσωμάτωση | 89,47% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 10497 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,00% | ||||||||||||
| Ακυρα | 250 | ||||||||||||
| Λευκά | 242 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 10004 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 4805 | 48,03% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 5199 | 51,97% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 15905 | Ενσωμάτωση | 89,47% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 10497 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,00% | ||||||||||||
| Ακυρα | 250 | ||||||||||||
| Λευκά | 242 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 10004 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 4805 | 48,03% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 5199 | 51,97% |
Δείτε ακόμα