| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 6533 | Ενσωμάτωση | 36,75% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 4269 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,65% | ||||||||||||
| Ακυρα | 91 | ||||||||||||
| Λευκά | 96 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 4082 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1973 | 48,33% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2109 | 51,67% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 6533 | Ενσωμάτωση | 36,75% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 4269 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,65% | ||||||||||||
| Ακυρα | 91 | ||||||||||||
| Λευκά | 96 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 4082 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1973 | 48,33% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2109 | 51,67% |
Δείτε ακόμα