| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 8392 | Ενσωμάτωση | 47,21% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 5476 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,75% | ||||||||||||
| Ακυρα | 126 | ||||||||||||
| Λευκά | 123 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 5227 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 2529 | 48,38% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2698 | 51,62% | |||||||||||
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 8392 | Ενσωμάτωση | 47,21% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 5476 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,75% | ||||||||||||
| Ακυρα | 126 | ||||||||||||
| Λευκά | 123 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 5227 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 2529 | 48,38% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2698 | 51,62% | |||||||||||
Δείτε ακόμα