| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 9744 | Ενσωμάτωση | 54,81% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 6386 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,46% | ||||||||||||
| Ακυρα | 153 | ||||||||||||
| Λευκά | 148 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 6085 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 2906 | 47,76% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3179 | 52,24% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 9744 | Ενσωμάτωση | 54,81% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 6386 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,46% | ||||||||||||
| Ακυρα | 153 | ||||||||||||
| Λευκά | 148 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 6085 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 2906 | 47,76% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3179 | 52,24% |
Δείτε ακόμα