| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 10694 | Ενσωμάτωση | 60,16% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 7011 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,44% | ||||||||||||
| Ακυρα | 165 | ||||||||||||
| Λευκά | 157 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 6689 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3189 | 47,68% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3500 | 52,32% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 10694 | Ενσωμάτωση | 60,16% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 7011 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,44% | ||||||||||||
| Ακυρα | 165 | ||||||||||||
| Λευκά | 157 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 6689 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3189 | 47,68% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3500 | 52,32% |
Δείτε ακόμα