| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 11170 | Ενσωμάτωση | 62,83% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 7323 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,44% | ||||||||||||
| Ακυρα | 172 | ||||||||||||
| Λευκά | 168 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 6983 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3359 | 48,10% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3624 | 51,90% | |||||||||||
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 11170 | Ενσωμάτωση | 62,83% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 7323 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,44% | ||||||||||||
| Ακυρα | 172 | ||||||||||||
| Λευκά | 168 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 6983 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3359 | 48,10% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 3624 | 51,90% | |||||||||||
Δείτε ακόμα