| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 13059 | Ενσωμάτωση | 73,46% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 8582 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,28% | ||||||||||||
| Ακυρα | 198 | ||||||||||||
| Λευκά | 187 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 8201 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3913 | 47,71% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 4288 | 52,29% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 13059 | Ενσωμάτωση | 73,46% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 8582 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,28% | ||||||||||||
| Ακυρα | 198 | ||||||||||||
| Λευκά | 187 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 8201 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3913 | 47,71% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 4288 | 52,29% |
Δείτε ακόμα