| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 9451 | Ενσωμάτωση | 49,03% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 4944 | ||||||||||||
| Αποχή | 47,69% | ||||||||||||
| Ακυρα | 143 | ||||||||||||
| Λευκά | 101 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 4700 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 2511 | 53,43% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 2189 | 46,57% |
- Advertisement -
- Advertisement -
Δείτε ακόμα
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 9451 | Ενσωμάτωση | 49,03% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 4944 | ||||||||||||
| Αποχή | 47,69% | ||||||||||||
| Ακυρα | 143 | ||||||||||||
| Λευκά | 101 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 4700 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 2511 | 53,43% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 2189 | 46,57% |
Δείτε ακόμα