Oι σταυροί των υποψηφίων στη Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου Περαχώρας (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ)
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Δ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | |
| 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου | 339 |
| 2. ΓΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 286 |
| 3. ΓΚΙΩΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 162 |
| 4. ΚΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 335 |
| 5. ΜΑΔΕΝΖΗ ΕΛΒΙΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 159 |
| 6. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 147 |
| 7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 58 |
| 8. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 78 |
| 9. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του Παναγιώτη | 94 |
| 10. ΣΑΚΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 106 |
| 11. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ-ΣΤΥΛΙ | 153 |
(ανεπίσημο αποτέλεσμα)
