| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 5058 | Ενσωμάτωση | 26,24% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 2628 | ||||||||||||
| Αποχή | 48,04% | ||||||||||||
| Ακυρα | 84 | ||||||||||||
| Λευκά | 60 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 2484 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1328 | 53,46% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 1156 | 46,54% |
- Advertisement -
- Advertisement -
Δείτε ακόμα
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 5058 | Ενσωμάτωση | 26,24% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 2628 | ||||||||||||
| Αποχή | 48,04% | ||||||||||||
| Ακυρα | 84 | ||||||||||||
| Λευκά | 60 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 2484 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1328 | 53,46% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 1156 | 46,54% |
Δείτε ακόμα