| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 11901 | Ενσωμάτωση | 61,74% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 6218 | ||||||||||||
| Αποχή | 47,75% | ||||||||||||
| Ακυρα | 202 | ||||||||||||
| Λευκά | 128 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 5888 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3118 | 52,96% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 2770 | 47,04% |
- Advertisement -
- Advertisement -
Δείτε ακόμα
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 11901 | Ενσωμάτωση | 61,74% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 6218 | ||||||||||||
| Αποχή | 47,75% | ||||||||||||
| Ακυρα | 202 | ||||||||||||
| Λευκά | 128 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 5888 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 3118 | 52,96% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 2770 | 47,04% |
Δείτε ακόμα