| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 17674 | Ενσωμάτωση | 91,68% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 9217 | ||||||||||||
| Αποχή | 47,85% | ||||||||||||
| Ακυρα | 273 | ||||||||||||
| Λευκά | 208 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 8736 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 4754 | 54,42% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 3982 | 45,58% | |||||||||||
- Advertisement -
- Advertisement -
Δείτε ακόμα
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 17674 | Ενσωμάτωση | 91,68% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 9217 | ||||||||||||
| Αποχή | 47,85% | ||||||||||||
| Ακυρα | 273 | ||||||||||||
| Λευκά | 208 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 8736 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 4754 | 54,42% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 3982 | 45,58% | |||||||||||
Δείτε ακόμα