| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 7441 | Ενσωμάτωση | 41,86% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 4870 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,55% | ||||||||||||
| Ακυρα | 107 | ||||||||||||
| Λευκά | 113 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 4650 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 2249 | 48,37% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2401 | 51,63% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17776 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 7441 | Ενσωμάτωση | 41,86% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 4870 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,55% | ||||||||||||
| Ακυρα | 107 | ||||||||||||
| Λευκά | 113 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 4650 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 2249 | 48,37% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 2401 | 51,63% |
Δείτε ακόμα