Συγκεντρωτικά έως τώρα (δείγμα 10,32%)
   
- Advertisement -
| Σύνολο Εγγεγραμένων |  | 17774 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Εγγεγραμμένοι | 1834 |  | Ενσωμάτωση |  | 10,32% |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Ψήφισαν | 1465 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Αποχή | 20,12% |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Ακυρα | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Λευκά | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Εγκυρα | 1430 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Γκιώνης | 516 |  | 36,08% |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Παύλου | 351 |  | 24,55% |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Λογοθέτης | 365 |  | 25,52% |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Πετρίτσης | 143 |  | 10,00% |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | Φόρτη | 55 |  | 3,85% | 
  
- Advertisement -
    
         
        
      
    
    
 
loutrakiblog