| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 30 | 8 | 22 | 0 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 21 | 11 | 10 | 0 |
| 3 | ![]() |
(4) | ![]() |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 22 | 6 | 16 | -2 |
| 4 | ![]() |
(6) | ![]() |
ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | ![]() |
(3) | ![]() |
ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 25 | 16 | 9 | 0 |
| 6 | ![]() |
(5) | ![]() |
ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17 | 11 | 6 | 0 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | 12 | 7 | 0 |
| 8 | ![]() |
(9) | ![]() |
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 12 | 3 | 0 |
| 9 | ![]() |
(10) | ![]() |
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 18 | -4 | 0 |
| 10 | ![]() |
(7) | ![]() |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 8 | 20 | -12 | 0 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 13 | 5 | 0 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 15 | -2 | 0 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 9 | 19 | -10 | 0 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 7 | 20 | -13 | 0 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 23 | -16 | 0 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 | -30 | 0 |
ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ – ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 0-0
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ – ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 2-0
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ – ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 2-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ. – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 6-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 0-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒ. – ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ 4-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡ. – ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 1-5
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 3-0 α.α.
απο την ΕΠΣ Κορινθίας
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ – ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 2-0
ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ – ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 2-1
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ. – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 6-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧ. – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 0-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒ. – ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ 4-3
ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡ. – ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 1-5
ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 3-0 α.α.
απο την ΕΠΣ Κορινθίας






πως γινετε αυτο?Λαθος ειναι η βαθμολογια ,αλλα δεν πειραζει.μαλλον οΠΑΟΛ εχει 25,εκτος και εαν ολοι που επαιξαν με περιγιαλιπηραν τους 3 βαθμους και οΠΑΟΛ ΟΧΙ.μετα λετε γιατι [αστο να παειγια το καλο του τοπου]
μα τόσο άσχετοι βρε παιδιά; τόσο άσχετοι;;;;;
Οχι άσχετοι.Λίγο βιαστικοί καμιά φορά και απρόσεχτοι. Εντάξει,δεν έγινε τίποτα