| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17774 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 6035 | Ενσωμάτωση | 33,95% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 4613 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,56% | ||||||||||||
| Ακυρα | 106 | ||||||||||||
| Λευκά | 29 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 4478 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1543 | 34,46% | |||||||||||
| Παύλου | 1049 | 23,43% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 1107 | 24,72% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 559 | 12,48% | |||||||||||
| Φόρτη | 220 | 4,91% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17774 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 6035 | Ενσωμάτωση | 33,95% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 4613 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,56% | ||||||||||||
| Ακυρα | 106 | ||||||||||||
| Λευκά | 29 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 4478 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1543 | 34,46% | |||||||||||
| Παύλου | 1049 | 23,43% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 1107 | 24,72% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 559 | 12,48% | |||||||||||
| Φόρτη | 220 | 4,91% |
Δείτε ακόμα