Σύνολο Εγγεγραμένων | 17773 | ||||||||||||
Εγγεγραμμένοι | 1341 | Ενσωμάτωση | 7,55% | ||||||||||
Ψήφισαν | 1046 | ||||||||||||
Αποχή | 22,00% | ||||||||||||
Ακυρα | 21 | ||||||||||||
Λευκά | 8 | ||||||||||||
Εγκυρα | 1017 | ||||||||||||
Γκιώνης | 322 | 31,66% | |||||||||||
Παύλου | 197 | 19,37% | |||||||||||
Λογοθέτης | 317 | 31,17% | |||||||||||
Πετρίτσης | 134 | 13,18% | |||||||||||
Φόρτη | 47 | 4,62% |
Σύνολο Εγγεγραμένων | 17773 | ||||||||||||
Εγγεγραμμένοι | 1341 | Ενσωμάτωση | 7,55% | ||||||||||
Ψήφισαν | 1046 | ||||||||||||
Αποχή | 22,00% | ||||||||||||
Ακυρα | 21 | ||||||||||||
Λευκά | 8 | ||||||||||||
Εγκυρα | 1017 | ||||||||||||
Γκιώνης | 322 | 31,66% | |||||||||||
Παύλου | 197 | 19,37% | |||||||||||
Λογοθέτης | 317 | 31,17% | |||||||||||
Πετρίτσης | 134 | 13,18% | |||||||||||
Φόρτη | 47 | 4,62% |
Αφήστε ένα σχόλιο