| Εγγεγραμμένοι | 431 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 328 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,90% | ||||||||||||
| Ακυρα | 9 | ||||||||||||
| Λευκά | 5 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 314 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 106 | 33,76% | |||||||||||
| Παύλου | 83 | 26,43% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 91 | 28,98% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 20 | 6,37% | |||||||||||
| Φόρτη | 14 | 4,46% |
| Εγγεγραμμένοι | 431 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 328 | ||||||||||||
| Αποχή | 23,90% | ||||||||||||
| Ακυρα | 9 | ||||||||||||
| Λευκά | 5 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 314 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 106 | 33,76% | |||||||||||
| Παύλου | 83 | 26,43% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 91 | 28,98% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 20 | 6,37% | |||||||||||
| Φόρτη | 14 | 4,46% |
Δείτε ακόμα