| Εγγεγραμμένοι | 430 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 347 | ||||||||||||
| Αποχή | 19,30% | ||||||||||||
| Ακυρα | 9 | ||||||||||||
| Λευκά | 3 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 335 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 96 | 28,66% | |||||||||||
| Παύλου | 34 | 10,15% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 141 | 42,09% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 34 | 10,15% | |||||||||||
| Φόρτη | 30 | 8,96% |
| Εγγεγραμμένοι | 430 | ||||||||||||
| Ψήφισαν | 347 | ||||||||||||
| Αποχή | 19,30% | ||||||||||||
| Ακυρα | 9 | ||||||||||||
| Λευκά | 3 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 335 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 96 | 28,66% | |||||||||||
| Παύλου | 34 | 10,15% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 141 | 42,09% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 34 | 10,15% | |||||||||||
| Φόρτη | 30 | 8,96% |
Δείτε ακόμα