| Σύνολο Εγγεγραμένων | 493 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 493 | Ενσωμάτωση | 100,00% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 419 | ||||||||||||
| Αποχή | 15,01% | ||||||||||||
| Ακυρα | 6 | ||||||||||||
| Λευκά | 0 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 0 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 194 | 46,97% | |||||||||||
| Παύλου | 154 | 37,29% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 48 | 11,62% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 9 | 2,18% | |||||||||||
| Φόρτη | 8 | 1,94% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 493 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 493 | Ενσωμάτωση | 100,00% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 419 | ||||||||||||
| Αποχή | 15,01% | ||||||||||||
| Ακυρα | 6 | ||||||||||||
| Λευκά | 0 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 0 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 194 | 46,97% | |||||||||||
| Παύλου | 154 | 37,29% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 48 | 11,62% | |||||||||||
| Πετρίτσης | 9 | 2,18% | |||||||||||
| Φόρτη | 8 | 1,94% |
Δείτε ακόμα