Πέμπτη, 28 Μαρτίου, 2024

Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων Με τους Πολίτες Μπροστά

- Advertisement -


ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ Λ.-Π. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΙΣΘΜΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΕΡΑΧΩΡΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ






1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΔΕΔΕ 78 78 177 4 61 13 74
2. ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 225 225 246 6 155 33 188
3. ΛΕΖΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 145 145 150 6 96 42 138
4. ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 77 77 133 1 63 12 75
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 203 203 120 55 118 29 147
6. ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 277 277 144 25 204 47 251
7. ΣΩΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 24 24 30 8 12 3 15
8. ΤΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 77 77 154 21 44 10 54
9. ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ 32 32 26 4 24 4 28
10. ΦΩΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ 24 24 76 4 15 3 18
11. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 142 142 224 69 49 23 72








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ






1. ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ 109 96 13 4 87 5 92
2. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 296 261 35 16 171 74 245
3. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ 101 98 3 5 80 13 93
4. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 300 285 15 4 140 141 281
5. ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 221 214 7 3 190 21 211
6. ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 374 356 18 7 319 23 342
7. ΔΕΛΓΑ – ΘΩΜΑΪΔΗ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 131 120 11 3 115 2 117
8. ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΑΝΘΟΥ 196 192 4 176 15 1 16
9. ΔΟΣΣΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 378 316 62 10 259 19 278
10. ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΤΣΑΝΑΣ) του ΧΡΗΣΤΟΥ 465 439 26 10 196 232 428
11. ΘΩΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΑΒΛΑΡΑΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 160 156 4 4 52 97 149
12. ΚΑΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 335 305 30 5 252 23 275
13. ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 254 224 30 30 178 14 192
14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 214 180 34 15 122 13 135
15. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ 190 163 27 10 101 51 152
16. ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 322 292 30 10 255 26 281
17. ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ 485 471 14 6 403 62 465
18. ΛΥΧΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 164 153 11 137 16 0 16
19. ΜΙΧΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 93 91 2 1 88 0 88
20. ΜΙΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ 139 107 32 7 95 0 95
21. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΓΚΕΛΝΤΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 294 261 33 7 235 10 245
22. ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 152 152 0 10 137 4 141
23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ 51 47 4 5 41 0 41
24. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 33 33 0 4 27 2 29
25. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 119 101 18 12 83 3 86
26. ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 196 189 7 2 166 20 186
27. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΡΑΚΑΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 268 251 17 25 141 84 225
28. ΣΚΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 151 146 5 10 125 11 136
29. ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 201 183 18 173 10 0 10
30. ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 121 120 1 3 110 7 117








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ






1. ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ. 108 108 108
2. ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΛΑΣΣΙΟΥ. 76 76 76
3. ΜΑΘΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΠΛΑΤΩΝΟΣ. 36 36 36
4. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. 113 113 113
5. ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 118 118 118
6. ΧΑΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 23 23
23








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ






1. ΘΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΡΙΝΑΣ)του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 228 228 120 108 228
2. ΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 168 168 150 18 168
3. ΚΑΧΡΟΥ – ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 260 260 225 35 260
4. ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΆΡΗΣ) του ΧΑΡΙΛΑΟΥ 222 222 209 13 222
5. ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 140 140 122 18 140
6. ΜΙΧΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΑ (ΒΑΝΑ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 122 122 117 5 122
7. ΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 323 323 292 31 323
8. ΝΟΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 119 119 113 6 119
9. ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 160 160 129 31 160
10. ΣΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 125 125 106 19 125
11. ΦΟΡΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 279 279 160 119 279
12. ΧΑΒΔΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 254 254 128 126 254








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΩΝ






1. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 0 0
2. ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ 0 0
3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 25 25
4. ΣΤΕΦΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 17 17
- Advertisement -

3 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog