Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024

Οι σταυροί προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού Συνένωση Προόδου – Νέα Πορεία

- Advertisement -


ΣΥΝΟΛΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣ Λ.-Π. ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΙΣΘΜΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΕΡΑΧΩΡΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ






1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 44 29 15 5 23 1 24
2. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ 35 20 15 2 16 2 18
3. ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ 96 75 21 12 56 6 62
4. ΠΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 142 56 86 10 45 1 46
5. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 191 111 80 11 85 15 100
6. ΣΤΑΜΑΤΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 322 171 151 33 129 9 138
7. ΤΟΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 49 27 22 2 23 2 25
8. ΤΣΙΟΝΑΡΑ ΦΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 121 83 38 10 67 6 73








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ






1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΓΚΡΕΠΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 107 106 1 5 67 34 101
2. ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 143 142 1 81 60 1 61
3. ΓΚΙΩΝΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 55 54 1 5 48 1 49
4. ΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 125 117 8 11 105 1 106
5. ΖΕΡΒΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 150 140 10 10 117 13 130
6. ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 109 106 3 13 88 5 93
7. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 134 130 4 9 118 3 121
8. ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 113 113 0 4 40 69 109
9. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 90 85 5 4 65 13 78
10. ΚΟΚΟΤΗ – ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 11 9 2 3 6 0 6
11. ΚΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΟΛΙΚΟΝΤΗΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 89 87 2 8 79 0 79
12. ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 67 67 0 6 58 3 61
13. ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 41 40 1 0 40 0 40
14. ΚΩΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 36 36 0 1 34 1 35
15. ΛΕΚΚΑ – ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΜΗΝΑ 94 80 14 10 39 30 69
16. ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 173 159 14 110 48 1 49
17. ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 138 116 22 20 93 3 96
18. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 122 118 4 32 76 9 85
19. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 116 116 0 1 88 27 115
20. ΡΙΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 124 114 10 4 105 5 110
21. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 108 104 4 3 100 1 101
22. ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 31 30 1 1 9 20 29
23. ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΩΣ 25 22 3 0 22 0 22
24. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 254 245 9 7 203 35 238
25. ΣΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 46 37 9 5 31 1 32
26. ΣΧΟΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 181 165 16 13 144 5 149
27. ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΕΥΘΥΜΙΟΥ 107 103 4 14 87 2 89
28. ΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ 114 113 1 7 92 11 103
29. ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 366 344 22 24 294 23 317
30. ΨΩΜΑΔΑΚΗ – ΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 34 34 0 3 30 1 31








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΣΘΜΙΑΣ






1. ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ 17 17 17
2. ΔΡΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 79 79 79
3. ΖΟΡΜΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 63 63 63
4. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25 25 25
5. ΜΟΥΖΑΚΗ ΕΦΡΟΚΟΜΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33 33 33








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ






1. BOΛΤΣ ΜΑΡΙΛΥΝ του ΙΩΣΗΦ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 156 156 149 7 156
2. ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΟΦΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 207 207 150 57 207
3. ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ 64 64 64 0 64
4. ΜΠΑΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 82 82 77 5 82
5. ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 108 108 106 2 108
6. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ 98 98 92 6 98
7. ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 128 128 92 36 128
8. ΣΥΡΙΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 120 120 118 2 120
9. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 129 129 115 14 129
10. ΤΖΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΑΣΙΟΥ 40 40 35 5 40
11. ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ 46 46 39 7 46








ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΩΝ






1. ΓΚΟΣΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 2 2
2. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΥΛΟΥ 1 1
3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 1
- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog