Παρασκευή, 19 Απριλίου, 2024

Δείτε τα νέα επιδόματα παιδιών (πίνακες)

- Advertisement -

Οικογενειάρχες με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μέχρι 26.250 ευρώ,….
νοικοκυριά εγγάμων με 2 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ, τρίτεκνες οικογένειες με ετήσια εισοδήματα έως 13.500 ευρώ και τετράτεκνοι με εισοδήματα έως 25.000 ευρώ θα είναι, κατά κύριο λόγο, οι πλέον κερδισμένοι από τα νέα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης των επιδομάτων τέκνων που θα ισχύσουν από το 2018.

Στον αντίποδα, ζημιωμένοι από το νέο καθεστώς χορήγησης των επιδομάτων τέκνων, θα είναι οι οικογενειάρχες με 1 παιδί και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 26.250 ευρώ, οι οικογενειάρχες με 2 παιδιά και εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ, οι τρίτεκνοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 13.500 ευρώ και οι πολύτεκνοι με 4 παιδιά και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 25.000 ευρώ.

Το money-money.gr αποκαλύπτει τους αναλυτικούς πίνακες με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης και τα νέα ποσά των των οικογενειακών επιδομάτων:

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ 1 ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ
Σήμερα Από 1-1-2018 Σήμερα Από 1-1-2018
2000 40 70 80 140
5000 40 70 80 140
6000 40 70 80 140
8000 40 70 80 140
9000 40 70 80 140
10000 27 70 80 140
11000 27 47 53 140
12000 27 47 53 140
14000 27 47 53 94
15000 27 47 53 94
17000 27 47 53 94
18000 27 23,5 53 94
20000 13 23,5 53 94
22000 13 23,5 27 47
23000 13 23,5 27 47
24000 13 23,5 27 47
26000 13 23,5 27 47
27000 13 0 27 47
29000 0 0 27 47
30000 0 0 27 47
32000 0 0 0 0
33000 0 0 0 0
35000 0 0 0 0
40000 0 0 0 0
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΓΟΝΕΙΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ
Σήμερα Από 1-1-2018 Σήμερα Από 1-1-2018
2000 245 280 327 420
5000 245 280 327 420
6000 245 280 327 420
8000 245 280 327 420
9000 245 280 327 420
10000 245 280 327 420
11000 245 280 327 420
12000 205 280 327 420
13500 205 280 273 420
14000 205 187,6 273 420
15000 205 187,6 273 420
17000 205 187,6 273 281,4
18000 205 187,6 273 281,4
20000 205 187,6 273 281,4
22000 205 187,6 273 281,4
22500 165 187,6 273 281,4
23000 165 93,8 273 281,4
24000 165 93,8 273 281,4
25000 165 93,8 220 281,4
26000 165 93,8 220 140
27000 165 93,8 220 140
29000 165 93,8 220 140
30000 165 93,8 220 140
32000 165 93,8 220 140
33000 165 93,8 220 140
33750 125 93,8 220 140
35000 125 0 220 0
40000 125 0 167 0
- Advertisement -

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Δείτε ακόμα

Σχετικά άρθρα

loutrakiblog