| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 5498 | Ενσωμάτωση | 28,52% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 2839 | ||||||||||||
| Αποχή | 48,36% | ||||||||||||
| Ακυρα | 89 | ||||||||||||
| Λευκά | 71 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 2679 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1434 | 53,53% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 1245 | 46,47% | |||||||||||
- Advertisement -
- Advertisement -
Δείτε ακόμα
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 5498 | Ενσωμάτωση | 28,52% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 2839 | ||||||||||||
| Αποχή | 48,36% | ||||||||||||
| Ακυρα | 89 | ||||||||||||
| Λευκά | 71 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 2679 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1434 | 53,53% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 1245 | 46,47% | |||||||||||
Δείτε ακόμα