| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 7481 | Ενσωμάτωση | 38,81% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 3847 | ||||||||||||
| Αποχή | 48,58% | ||||||||||||
| Ακυρα | 106 | ||||||||||||
| Λευκά | 83 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 3658 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1962 | 53,64% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 1696 | 46,36% |
- Advertisement -
- Advertisement -
Δείτε ακόμα
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 19277 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 7481 | Ενσωμάτωση | 38,81% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 3847 | ||||||||||||
| Αποχή | 48,58% | ||||||||||||
| Ακυρα | 106 | ||||||||||||
| Λευκά | 83 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 3658 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 1962 | 53,64% | |||||||||||
| Πρωτοπαππά | 1696 | 46,36% |
Δείτε ακόμα