| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 13534 | Ενσωμάτωση | 76,13% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 8903 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,22% | ||||||||||||
| Ακυρα | 208 | ||||||||||||
| Λευκά | 191 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 8506 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 4054 | 47,66% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 4452 | 52,34% |
| Σύνολο Εγγεγραμένων | 17777 | ||||||||||||
| Εγγεγραμμένοι | 13534 | Ενσωμάτωση | 76,13% | ||||||||||
| Ψήφισαν | 8903 | ||||||||||||
| Αποχή | 34,22% | ||||||||||||
| Ακυρα | 208 | ||||||||||||
| Λευκά | 191 | ||||||||||||
| Εγκυρα | 8506 | ||||||||||||
| Γκιώνης | 4054 | 47,66% | |||||||||||
| Λογοθέτης | 4452 | 52,34% |
Δείτε ακόμα